REF | DÉTAILS | PRIX UNITAIRE H.T POUR 2 JOURS | REPERE COULEUR POUR PLAN |
---|---|---|---|
E3X2 | Un espace 3m x 2m (6m2) Une arrivée électrique 16A 220V (1000W) 1 mange debout + 2 tabourets hauts 1 place de parking Accès au MIN (QR code) 1 invitation visite du M.I.N de Rungis avec PDJ | 2550 € | SAUMON CLAIR |
E3X2 Angle | Un espace 3m x 2m (6m2) avec un angle. Une arrivée électrique 16A 220V (1000W) 1 mange debout + 2 tabourets hauts 1 place de parking Accès au MIN (QR code) 1 invitation visite du M.I.N de Rungis avec PDJ | 2850 € | SAUMON FONCE |
E3X3 | Un espace 3m x 3m (9m2) Une arrivée électrique 16A 220V (1000W) 1 mange debout + 2 tabourets hauts + 1 table 1.20m x 0.60m et 2 places de parking Accès au MIN (QR code) 2 invitations visite du M.I.N de Rungis avec PDJ | 3600 € | BLEU CLAIR |
E3X3 Angle | Un espace 3m x 3m (9m2) avec un angle. Une arrivée électrique 16A 220V (1000W) 1 mange debout + 2 tabourets hauts + 1 table 1.20m x 0.60m et 2 places de parking Accès au MIN (QR code) Un espace 3m x 3m (9m2) Une arrivée électrique 16A 220V (1000W) 1 mange debout + 2 tabourets hauts + 1 table 1.20m x 0.60m et 2 places de parking Accès au MIN (QR code) 2 invitations visite du M.I.N de Rungis avec PDJ | 3900 € | BLEU FONCE |
EXT | Un espace extérieur nu 2 places de parking Accès au MIN (QR code) 1 invitation visite du M.I.N de Rungis avec PDJ | 1550 € | BLANC |
INFOS PRATIQUES
DATES ET HORAIRES
Mercredi 12 mars 2025
De 9h00 à 17h00
et
Jeudi 13 mars 2025
De 9h00 à 17h00
LIEU
Espace Rungis Evènements
Rue Saint-Pol de Léon
94550 Chevilly- Larue
CONTACT